KF46GR 耐高溫電纜
具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優異性能,適合冶金、電力、石化等行業。適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線和自動控制系統的傳輸線。
U0/U,450/750KV; 高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃;
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃; 低環境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃;
氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃; 耐高溫電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁睛護套電纜不低于-25℃); 耐高溫電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜小為電纜外徑的12倍;
氟塑料絕緣和護套電纜小為電纜外徑的8倍。
型號 | 名稱 | 使用溫度 | 橫截面積 | 數量 |
KFH8-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護套控制電纜 | -55℃ 135℃ | 0.1-25m2 | 2根-60根 |
KF2H8R-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護套控制軟電纜 | -55℃ 135℃ | ||
KF2H8P-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護套編織屏蔽控制電纜 | -55℃ 135℃ | ||
KF2H8RP-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護套編織屏蔽控制軟電纜 | -55℃ 135℃ | ||
KF40H10-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護套控制電纜 | -65℃ 150℃ | ||
KF40H10R-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護套控制軟電纜 | -65℃ 150℃ | ||
KF40H10P-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 150℃ | ||
KF40H10RP-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護套控制編織屏蔽軟電纜 | -65℃ 150℃ | ||
KF46H3P-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護套控制電纜 | -65℃ 200℃ | ||
KF46H3R-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護套控制軟電纜 | -65℃ 200℃ | ||
KF46H3P-2(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 200℃ | ||
KF46H3RP-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護套編織屏蔽控制軟電纜 | -65℃ 200℃ | ||
AKF4H9-2 | 安裝鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護套控制電纜 | -65℃ 260℃ | ||
AKF4H9R-2 | 安裝鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護套控制軟電纜 | -65℃ 260℃ | ||
KF4H9P-2 | 鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 260℃ | ||
KF4H9RP-2 | 鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護套編織屏蔽控制軟電纜 | -65℃ 260℃ | ||
KFF46-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套控制電纜 | -65℃ 200℃ | 0.12-25m2 | 50芯以下 |
KFF22-F46 | F46絕緣和F46護套網帶鎧裝耐高溫電纜 | -65℃ 200℃ | 0.12-25m2 | 50芯以下 |
KFF46P-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料屏蔽護套控制電纜 | -65℃ 200℃ | ||
KFF46RP-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套多股控制電纜 | -65℃ 200℃ | ||
KF46V-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套 | -20℃ 70℃ | ||
KVV | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | -20℃ 70℃ | ||
2R-VVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣護套多股屏蔽電纜 | -20℃ 105℃ |
耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP字母代表電纜號的含義
|
耐高溫電纜KF46GR
具有耐熱、耐寒、防腐、柔軟等特性,產品抗老化性能*,使用壽命長,可在高低溫等惡劣環境中作移動電器、儀表作電氣連接。
上一篇:ZWL-P/F46 電熱帶
下一篇:ZR-F46-22 耐高溫電纜