RS485 PVC阻燃數據電纜
簡要描述:RS485 PVC阻燃數據電纜 RS485 PVC阻燃數據總線線纜設計適用于RS485總線連接線纜,要求具有持續防火性能,此系列線纜結合低電容絕緣,高性能屏蔽,以提供高速,干擾自由,數據傳輸的持續功能。
產品型號:
所屬分類:特種電纜
更新時間:2024-02-29
詳細說明:
RS485 PVC阻燃數據電纜
RS485 PVC阻燃數據總線線纜設計適用于RS485總線連接線纜,要求具有持續防火性能,此系列線纜結合低電容絕緣,高性能屏蔽,以提供高速,干擾自由,數據傳輸的持續功能。
RS485 PVC阻燃數據總線線纜
標準
標準適應 EIA/TIA 485
防火性能
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22I3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
---|
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
---|
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
---|
煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
---|
無有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
---|
注:*表示該標準已經被取代
線纜結構
多對 RS 485 總屏蔽數據總線線纜
導體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
絕緣 | 發泡PE或雙層發泡PE |
---|
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對按串擾層排列,2對線纜即四芯絞和成星形。 |
---|
線狀 | 成對線纜呈同心層。 |
---|
總屏蔽 | 帶有排流線的鋁帶或者聚酯帶屏蔽。 |
---|
外護套 | 熱塑性PVC復合物,抵預防光線直射, 耐碳氫化合物、耐油、反嚙齒動物和抗白蟻屬性可以被作為選項。符合防火性能標準(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數的PVC復合物的整體化電纜設計。LSPVC也可以根據要求提供。 |
---|
多對 RS 485 總雙層屏蔽數據總線線纜
導體 | 鍍錫銅絲,多股絞和根據IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
絕緣 | 發泡PE或雙層發泡PE |
---|
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對按串擾層排列,2對線纜即四芯絞和成星形。 |
---|
線狀 | 成對線纜呈同心層。 |
---|
總屏蔽 | 鋁箔/聚酯帶 銅網編織。 |
---|
外護套 | 熱塑性PVC復合物,抵預防光線直射, 耐碳氫化合物、耐油、反嚙齒動物和抗白蟻屬性可以被作為選項。符合防火性能標準(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數的PVC復合物的整體化電纜設計。LSPVC也可以根據要求提供。 |
---|
多對 RS 485 總屏蔽數據總線線纜
導體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
絕緣 | 發泡PE或雙層發泡PE |
---|
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對按串擾層排列,2對線纜即四芯絞和成星形。 |
---|
線狀 | 成對線纜呈同心層。 |
---|
單對屏蔽 | 銅網編織 |
---|
總屏蔽 | 帶有排流線的鋁帶或者聚酯帶屏蔽。 |
---|
外護套 | 熱塑性PVC復合物,抵預防光線直射, 耐碳氫化合物、耐油、反嚙齒動物和抗白蟻屬性可以被作為選項。符合防火性能標準(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數的PVC復合物的整體化電纜設計。LSPVC也可以根據要求提供。 |
---|
多對 RS 485 總屏蔽數據總線線纜
導體 | 鍍錫銅絲, 多股絞和根據IEC(EN) 60228 class 2 |
---|
絕緣 | 發泡PE或雙層發泡PE |
---|
線芯單元 | 絕緣線芯絞和成對按串擾層排列,2對線纜即四芯絞和成星形。 |
---|
線狀 | 成對線纜呈同心層。 |
---|
總屏蔽 | 銅網編織。 |
---|
外護套 | 熱塑性PVC復合物,抵預防光線直射, 耐碳氫化合物、耐油、反嚙齒動物和抗白蟻屬性可以被作為選項。符合防火性能標準(IEC 60332 - 1,IEC 60332 - 3,UL 1581,UL 1666等)取決于氧指數的PVC復合物的整體化電纜設計。LSPVC也可以根據要求提供。 |
---|
物理性能和熱性能
操作溫度范圍(固定) | -20°C - 90°C |
---|
溫度范圍安裝(移動狀態) | -5°C - 60°C |
---|
彎曲半徑 | 8 x 總外徑 |
---|
電氣性能
介質測試 | 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-芯) |
---|
| 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-屏蔽) |
---|
阻抗 | 120Ω |
---|
電容 | 45 nF/km 導體之間 |
---|
| 90 nF/km 導體屏蔽之間 |
---|
結構參數
多對 RS 485 總屏蔽數據總線線纜
RE-02Y(ST)Y / RE-02YS(ST)Y