相關文章 / article
▲產品代號及含義:
項目 | 代號 | 代號含義 | 項目 | 代號 | 代號含義 |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補償導線 | 耐熱等級 | 70 | 高使用溫度為70℃ |
RC | 配用R分度號熱電偶補償導線 | 105 | 高使用溫度為105℃ | ||
NC | 配用N分度號熱電偶補償導線 | 200 | 高使用溫度為200℃ | ||
NX | 配用N分度號熱電偶補償導線 | 250 | 高使用溫度為250℃ | ||
KCA KCB | 配用K分度號熱電偶補償導線 | 絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
KX | 配用K分度號熱電偶補償導線 | Y | 聚乙烯 | ||
EX | 配用E分度號熱電偶補償導線 | B | 聚丙烯 | ||
JX | 配用J分度號熱電偶補償導線 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
T | 配用T分度號熱電偶補償導線 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
ia | 本安電纜 | B | 玻璃纖維 | ||
使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐熱用 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
精度等級 | S | 準確級 | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | ||||
/ | 普通級 | P2 | 銅帶繞包 | ||
P3 | 鋁/塑復合膜繞包 | ||||
規格 | 2×導體截面積mm2 | 導體種類 | 單股導體可省略 | ||
R | 多股絞合導體 | ||||
鎧裝 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |||
32 | 細鋼絲鎧裝 |
▲技術指標:
1、型號、合金絲材料和絕緣顏色
補償導線型號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 | 補償導線合金絲 | 絕緣層顏色 | ||
正級 | 負級 | 正級 | 負級 | |||
SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 | S | SPC(銅) | SNC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
RC | 銠13-鉑熱電偶 | R | RPC(銅) | RNC(銅鎳) | 紅 | 綠 |
KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | KPCA(鐵) | KNCA(銅鎳) | 紅 | 藍 |
KCB | KPCB(銅) | KNCB(銅鎳) | 紅 | 藍 | ||
KX | KPX(鎳鉻) | KNX(鎳硅) | 紅 | 黑 | ||
NC | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N | NPC(鐵) | NNC(銅鎳) | 紅 | 灰 |
NX | NPX(鎳鉻硅) | NNX(鎳硅) | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E | EPX(鎳鉻) | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J | JPX(鐵) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T | TPX(銅) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 |
2、使用分類的護層顏色
使用分類 | 精度等級及標志 | 護套顏色 | |||
普通級 | 準確級 | 普通級 | 準確級 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐熱用 | H | / | S | 黑色 | 顏色 |
▲型號說明:
分類 | 代號 | 分類 | 代號 | 分類 | 代號 | |||
阻 燃 代 號 | 非阻燃 | 省略 | 系列代號 | X/C | 護套料 | 聚氯乙烯 | V | |
阻燃 | ZR | 絕緣材料 | 氟塑料 | F | 低煙低鹵聚氯乙烯 | VD | ||
a 阻燃 | ZA | 聚氯乙烯 | V | 低煙無鹵聚烯烴 | E | |||
B級阻燃 | ZB | 低煙低鹵聚氯乙烯 | VD | 氟塑料 | F | |||
C級阻燃 | ZC | 低煙無鹵聚烯烴 | E | 耐熱 | 70℃ | 省略 | ||
屏 蔽 料 | 銅絲/鍍錫 | P | 鎧裝 | 鋼帶鎧裝 | 22 | 105℃、90℃ | 90 | |
銅帶/銅塑 | P2 | 細鋼絲鎧裝 | 32 | 105℃ | 105 | |||
鋁帶/鋁塑 | P3/P1 | 本安電纜 | IA | 205℃ | FF |
上一篇:RVVYSP 耐油雙絞屏蔽電纜
下一篇:YGZ 耐油硅橡膠電纜