相關文章 / article
低煙無鹵阻燃電纜具有難以著火并具有阻止或蔓延的能力,而且,一旦著火,它具有無鹵,低煙,無毒,無腐蝕等特性。適用于如高層建筑,賓館,醫院,地鐵,核電站,隧道,發電廠,礦山,石油,化工等。
WDZN-KYJYP阻燃耐火電纜適用于,額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能。
阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
名稱 | 代號 |
阻燃A.級 | ZA |
阻燃B級 | ZB |
阻燃C級 | ZC |
阻燃D級 | ZD |
耐火 | N |
低鹵低煙 | WD |
名稱 | 代號 |
電力 | 省略 |
控制 | K |
布線 | B |
材料代號
名稱 | 代號 |
銅導體 | 省略 |
交聯聚乙烯絕緣 | YJ |
聚烯烴護套 | Y(E) |
(2)、產品用型號,額定電壓,芯數,標稱截面和本標準號表示。
型號 | 名稱 | 阻燃級別 | 芯數 | 截面m㎡ | 額定電壓V |
WDZ-KYJY (WDZ-KYJE) | 交聯聚乙烯聚烯烴護套阻燃低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJY22 (WDZ-KYJE22) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WWDZB-YJY DZ-KYJYP2 (WDZ-KYJEP2) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽聚烯烴護套阻燃低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJYP2-22 (WDZB-YJY ) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJY (WDZN-KYJE) | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJY22 (WDZN--KYJE22) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJYP2 (WDZN-KYJEP2) | 交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵控制電纜 | A、B、C、D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJY (WDZ-YJE) | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套阻燃低煙無鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJY22 (WDZ-YJE22) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJY (WDZN-YJE) | 交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJY22 (WDZN-YJE22) | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜 | A、B、C、D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
六、適用特性
項目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | |
安裝時最小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |