簡要描述:DPYC 船用電纜 船用電纜DPYC是日標的電纜型號,用國標型號可以表示為CEV90兩芯船用電纜。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:日標船用電纜
更新時間:2024-02-25
TPYCY DPYCS SPYCY FA-DPYC船用電纜 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV SPYC | 1 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內(nèi)護層 | 0.6/1kV SPYCY | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYC | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,含PVC內(nèi)護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套 | 0.6/1kV DPY | 2 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV DPYC | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內(nèi)護層 | 0.6/1kV DPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,阻燃船用電纜 | 0.6/1kV FA-DPY |
250V MPYCYS-7 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 7*1.0 |
250V MPYCYS-4 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 4*1.0 |
250V MPYCYS-2 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 2*1.0 |
250V MPYCY-7 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 7*1.0 |
250V MPYCY-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 4*1.0 |
250V MPYCY-37 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 37*1.0 |
250V MPYCY-2 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 2*1.0 |
250V MPYCY-12 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 12*1.0 |
250V MPYCS-2 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 2*1.0 |
250V MPYCS-12 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 12*1.0 |
250V MPYC-7 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 7*1.0 |
250V MPYC-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 4*1.0 |
250V MPYC-44 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 44*1.0 |
250V MPYC-37 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 37*1.0 |
250V MPYC-2 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 2*1.0 |
250V MPYC-19 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 19*1.0 |
250V MPYC-12 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 12*1.0 |
250V MPY-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC護套 | 4*1.0 |
250V FR-MPYC-2 | 耐火鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 2*1.0 |
250V FA-MPYCS-7 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 7*1.0 |
250V FA-MPYCS-4 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 4*1.0 |
250V FA-MPYCS-2 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 2*1.0 |
250V FA-MPYC-7 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 7*1.0 |
250V FA-MPYC-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 4*1.0 |
250V FA-MPYC-37 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 37*1.0 |
250V FA-MPYC-27 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 27*1.0 |
250V FA-MPYC-2 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 2*1.0 |
250V FA-MPYC-19 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 19*1.0 |
250V FA-MPYC-12 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 12*1.0 |
0.6/1KV TPYCY-70 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*70 |
0.6/1KV TPYCY-16 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*16 |
0.6/1KV TPYCY-35 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*35 |
0.6/1KV TPYCY-2.5 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*2.5 |
0.6/1KV TPYCY-6 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*6 |
0.6/1KV TPYCY-1.5 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝PVC護套 | 3*1.5 |
0.6/1KV TPYC-70 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*70 |
0.6/1KV TPYC-6 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*6 |
0.6/1KV TPYC-50 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*50 |
0.6/1KV TPYC-4 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*4 |
0.6/1KV TPYC-35 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*35 |
0.6/1KV TPYC-25 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*25 |
0.6/1KV TPYC-16 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*16 |
0.6/1KV TPYC-10 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*10 |
0.6/1KV TPYC-1.5 | 鍍錫導體半導體材料EPR絕緣半導體絕緣屏蔽 PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝 | 3*1.5 |
0.6/1KV SPYCY-50 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 1*50 |
0.6/1KV SPYCY-70 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 1*70 |
0.6/1KV FA-TPYCS-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣銅絲編織屏蔽PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*1.5 |
0.6/1KV FA-TPYC-6 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*6 |
0.6/1KV FA-TPYC-50 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*50 |
0.6/1KV FA-TPYC-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*4 |
0.6/1KV FA-TPYC-35 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*35 |
0.6/1KV FA-TPYC-70 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*70 |
0.6/1KV FA-TPYC-25 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*25 |
0.6/1KV FA-TPYC-2.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*2.5 |
0.6/1KV FA-TPYC-16 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*16 |
0.6/1KV FA-TPYC-10 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*10 |
0.6/1KV FA-TPYC-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*1.5 |
0.6/1KV FA-SPYC-25 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 3*25 |
0.6/1KV FA-DPYCS-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織PVC外護套 | 2*1.5 |
0.6/1KV FA-DPYC-35 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*35 |
0.6/1KV FA-DPYC-25 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*25 |
0.6/1KV FA-DPYC-2.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*2.5 |
0.6/1KV FA-DPYC-6 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*6 |
0.6/1KV FA-DPYC-10 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*10 |
0.6/1KV FA-DPYC-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPYC-6 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*6 |
0.6/1KV DPYCY-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織PVC外護套 | 2*4 |
0.6/1KV DPYCY-2.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織PVC外護套 | 2*2.5 |
0.6/1KV DPYCY-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織PVC外護套 | 2*25 |
0.6/1KV DPYC-25 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*2.5 |
0.6/1KV DPYC-2.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*10 |
0.6/1KV DPYC-10 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPYC-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPY-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC護套 | 2*1.5 |
250V FA-TTYC-4S | 鍍錫導體PVC絕緣鍍錫鋼絲編織 | 4*0.75 |
250V FA-MPYCS-12 | 鍍錫導體EPR絕緣鍍錫銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲編織 | 12*1.0 |
0.6/1KV DPYC-35 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*35 |
250V FR-MPYC-7 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 7*1.0 |
0.6/1KV FR-DPYCY-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣低煙無鹵內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織低煙無鹵外護套 | 2*1.5 |
250V MPYCS-4 | 鍍錫導體EPR絕緣鍍錫銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲編織 | 4*1.0 |
0.6/1KV FA-DPYC-4 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*4 |
250V MPYCYS-12 | 鍍錫導體EPR絕緣鍍錫銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲編織PVC護套 | 12*1.0 |
250V MPYCS-44 | 鍍錫導體EPR絕緣鍍錫銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲編織 | 44*1.0 |
0.6/1KV FA-SPYC-50 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 1*50 |
0.6/1KV FR-DPYC-1.5 | 鍍錫導體EPR絕緣PVC內(nèi)護,鍍鋅鋼絲編織 | 2*1.5 |
250V FA-TTYCS-1T | 鍍錫導體PVC絕緣鍍銅絲絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲鎧裝阻燃PVC護套 | 3*0.75 |
250V FA-MPYC-44 | 鍍錫導體EPR絕緣鍍錫銅絲編織PVC內(nèi)護鍍鋅鋼絲編織 | 44*1.0 |
上一篇:TTYCS 船用電纜
下一篇:TPYCYS 船用電纜